大学
大学の活動
10/21 第68回四大学運動競技大会「剣道」大会の結果
10月21日(土)、成城大学において第68回四大学剣道定期戦が行われ、男子・女子ともに優勝しました。
試合結果は次のとおりです。
1.男子(9人戦)
■第1試合:対 成城大学 7勝2敗で勝利
学習院大学 | 成城大学 | ||||||
先鋒 | × | 百瀬 | ド | メ メ | 八木 | ○ | |
次鋒 | ○ | 宇野 | コ | 一本勝ち | 高林 | × | |
七将 | ○ | 宇都木 | メ メ | 吉井 | × | ||
六将 | ○ | 水口 | ド メ | 渡邉 | × | ||
中堅 | ○ | 重黒木 | メ メ | 高橋 | × | ||
四将 | ○ | 加藤 | メ メ | コ | 島村 | × | |
三将 | × | 北 | メ | メ メ | 柴田 | ○ | |
副将 | ○ | 設楽 | メ コ | メ | 深澤 | × | |
大将 | ○ | 田中 | メ メ | 盛 | × |
■第2試合:対 武蔵大学 4勝5分けで勝利
学習院大学 | 武蔵大学 | ||||||
先鋒 | - | 百瀬 | 引分け | 金本 | - | ||
次鋒 | - | 宇野 | 引分け | 飯島 | - | ||
七将 | - | 宇都木 | 引分け | 秋庭 | - | ||
六将 | ○ | 水口 | メ | 一本勝ち | 勝又 | × | |
中堅 | ○ | 重黒木 | メ | 一本勝ち | 田中 | × | |
四将 | - | 加藤 | 引分け | 高橋 | - | ||
三将 | - | 北 | メ | 引分け | メ | 石川 | - |
副将 | ○ | 設楽 | メ | 一本勝ち | 野本 | × | |
大将 | ○ | 田中 | コ | 一本勝ち | 鈴木 | × |
■第3試合:対 成蹊大学 6勝2敗1分けで勝利
学習院大学 | 成蹊大学 | ||||||
先鋒 | × | 百瀬 | コ | ド ド | 栗原 | ○ | |
次鋒 | ○ | 宇野 | コ ド | メ | 幸田 | × | |
七将 | ○ | 宇都木 | メ | 一本勝ち | 鈴木 | × | |
六将 | ○ | 水口 | ド メ | 深澤 | × | ||
中堅 | × | 重黒木 | メ コ | 佐藤 | ○ | ||
四将 | ○ | 加藤 | メ | 一本勝ち | 山科 | × | |
三将 | ○ | 北 | メ | 一本勝ち | 岩部 | × | |
副将 | - | 設楽 | 引分け | 湯次 | - | ||
大将 | ○ | 田中 | メ コ | 河野 | × |
2.女子(勝ち抜き戦)
■第1試合:対 武蔵大学 2人残しで勝利
学習院大学 | 武蔵大学 | |||||||
先鋒 | ○ | 河合 | メ | 一本勝ち | 関根 | × | 先鋒 | |
〃 | - | 〃 | 引分け | 西郷 | - | 中堅 | ||
中堅 | ○ | 都築 | コ | 一本勝ち | 吉田 | × | 大将 |
■第2試合:対 成蹊大学 1人残しで勝利
学習院大学 | 成蹊大学 | |||||||
先鋒 | ○ | 都築 | メ メ | 長島 | × | 先鋒 | ||
〃 | ○ | 〃 | コ メ | 小泉 | × | 次鋒 | ||
〃 | × | 〃 | 一本勝ち | ド | 村上 | ○ | 中堅 | |
次鋒 | × | 関 | 一本勝ち | メ | 〃 | ○ | 〃 | |
中堅 | × | 福田 | 一本勝ち | ド | 〃 | ○ | 〃 | |
副将 | × | 河合 | ド ド | 〃 | ○ | 〃 | ||
大将 | ○ | 北村 | ド メ | 〃 | × | 〃 |
■第3試合:対 成城大学 2人残しで勝利
学習院大学 | 成城大学 | |||||||
先鋒 | ○ | 河合 | コ | 一本勝ち | 宇田 | × | 先鋒 | |
〃 | ○ | 〃 | メ メ | 小倉 | × | 次鋒 | ||
〃 | × | 〃 | ド | コ メ | 堀江 | ○ | 中堅 | |
次鋒 | - | 関 | 引分け | 〃 | - | 〃 | ||
中堅 | - | 都築 | 引分け | 新山 | - | 副将 | ||
副将 | ○ | 福田 | メ | 一本勝ち | 滝 | × | 大将 |
ご声援ありがとうございました。
10/15 防衛大学校剣道定期戦の結果
10月15日(日)、防衛大学校で行われた、防衛大学校対学習院大学剣道定期戦の結果をお知らせします。
■女子(7人戦)
5勝2敗で優勝
学習院大学 | 防衛大学校 | |||
河合 | メ | 一本勝ち | 宮川 | |
中村 | メ メ | 倉田 | ||
野川 | メ メ | 栗原 | ||
都築 | メ | 一本勝ち | 蓮田 | |
田倉 | メ メ | 渥美 | ||
北村 | メ メ | 吉田 | ||
関 | コ メ | 金井 |
■男子(20人戦)
6勝8敗6分で準優勝
学習院大学 | 防衛大学校 | |||
百瀬 | メ | 一本勝ち | 東 | |
宇野 | 引分け | 大淵 | ||
宇都木 | メ | 一本勝ち | 三浦 | |
水口 | 引分け | 鈴木 | ||
岡本 | 一本勝ち | ド | 石丸 | |
星雄 | 引分け | 富島 | ||
大村 | メ コ | 木村 | ||
腰塚 | 引分け | 室伏 | ||
設楽 | メ メ | 福島 | ||
有山 | コ | 一本勝ち | 岡田 | |
重黒木 | ド | 一本勝ち | 元土肥 | |
遠藤 | メ コ | 安留 | ||
高橋 | 引分け | 永井 | ||
山﨑 | 引分け | 堀田 | ||
田畑 | コ コ | 勝又 | ||
柏田 | メ | ド メ | 穴見 | |
松田 | メ メ | 岩戸 | ||
加藤 | メ | コ コ | 佐藤 | |
田中 | ド | 森 | ||
北 | コ メ | 山口 |
残る定期戦と公式戦に向け、先輩方の更なる応援をお願いいたします。
10/8 第61回甲南大学対学習院大学剣道定期戦の結果
10月8日(日)、甲南大学六甲アイランド体育館で行われた、第60回甲南大学対学習院大学剣道定期戦の結果をお知らせします。
■女子(7人戦)
1勝4敗2分で準優勝
学習院大学 | 甲南大学 | |||
都築 | 一本勝ち | コ | 樋口 | |
河合 | 一本勝ち | メ | 野中 | |
森田 | コ メ | 入井 | ||
北村 | 引分け | 西村 | ||
田倉 | コ | コ コ | 中川 | |
福田 | ド | 一本勝ち | 野村 | |
関 | 引分け | 惠上 |
■男子(20人戦)
9勝6敗5分で優勝
学習院大学 | 甲南大学 | |||
百瀬 | メ コ | 顕谷 | ||
宇野 | 引分け | 召田 | ||
宇都木 | ド コ | 八幡 | ||
水口 | コ | 引分け | メ | 吉田 |
星敬 | コ コ | 佐谷 | ||
星雄 | ド メ | 小瀬 | ||
大村 | メ | 引分け | コ | 曽根 |
腰塚 | メ ド | コ | 久住 | |
設楽 | コ コ | 長畑 | ||
有山 | メ コ | 足立 | ||
重黒木 | メ メ | メ | 谷口遼 | |
遠藤 | メ | 反 メ | 友澤 | |
高橋 | ド メ | 田淵 | ||
山﨑 | メ | 一本勝ち | 黒木 | |
田畑 | コ | コ ド | 谷口 | |
柏田 | メ メ | ド | 寺元 | |
松田 | メ メ | 井上 | ||
加藤 | 引分け | 中川 | ||
田中 | メ | 引分け | メ | 租父江 |
北 | メ メ | 石神 |
今後の定期戦、新人戦に向け、部員一同引き続き稽古に精進してまいりますので、ご声援をお願いいたします。
9/16 第43回関東女子学生剣道優勝大会の結果
9月16日(土)、東京武道館で開催された第43回関東女子学生剣道優勝大会の結果を報告します。
■1回戦
対武蔵大学:3勝2敗で勝利
学習院大学 | 武蔵大学 | ||||
先鋒 | 都築 | メ | メ メ | 関根 | |
次鋒 | 河合 | ○ ○ | 不戦勝 | ||
中堅 | 関 | 一本勝ち | メ | 西郷 | |
副将 | 福田 | ○ ○ | 不戦勝 | ||
大将 | 北村 | メ メ | 吉田 |
■2回戦
対国士舘大学:3敗2分で敗退。敗者復活戦にまわる。
学習院大学 | 国士舘大学 | ||||
先鋒 | 都築 | コ メ | 村冨 | ||
次鋒 | 河合 | メ メ | 嶋田 | ||
中堅 | 関 | メ メ | 土井 | ||
副将 | 福田 | メ | 引分け | メ | 佐藤 |
大将 | 北村 | 引分け | 井手 |
■敗者復活戦 1回戦
対東洋大学:1勝3敗1分で敗退
学習院大学 | 東洋大学 | ||||
先鋒 | 都築 | メ ド | 山中 | ||
次鋒 | 関 | 引分け | 堀田 | ||
中堅 | 福田 | メ メ | 徳田 | ||
副将 | 河合 | ツ メ | 佐藤 | ||
大将 | 北村 | メ コ | 田島 |
残念ながら、全日本出場を逃してしまいました。
この悔しさを糧に「定期戦全勝」を目指して精進していきたいと思います。
チーム一丸となって稽古に励んで参りますので、今後とも変わらぬご指導のほど宜しくお願い致します。
9/10 第66回関東学生剣道優勝大会の結果
9月10日(日)、日本武道館で行われた第66回関東学生剣道優勝大会の結果を報告します。
■1回戦:シード
■2回戦
対 神奈川大学:1勝1敗5分 代表戦により勝利
学習院大学 | 神奈川大学 | ||||
先鋒 | 宇都木 | 引分け | 吉永 | ||
次鋒 | 加藤 | 一本勝ち | メ | 土谷 | |
五将 | 設楽 | 引分け | 小林 | ||
中堅 | 北 | 引分け | 甲斐 | ||
三将 | 水口 | メ | 一本勝ち | 川口 | |
副将 | 重黒木 | 引分け | 土田 | ||
大将 | 田中 | 引分け | 五十嵐 |
代表戦
学習院大学 | 神奈川大学 | |||
田中 | コ | 一本勝ち | 五十嵐 |
■3回戦
対 立教大学:1勝5敗1分で敗退。敗者復活戦にまわる。
学習院大学 | 立教大学 | ||||
先鋒 | 宇都木 | 引分け | 白山 | ||
次鋒 | 加藤 | メ メ | 岡戸 | ||
五将 | 設楽 | 一本勝ち | メ | 古川 | |
中堅 | 北 | 一本勝ち | コ | 松下 | |
三将 | 水口 | コ メ | 古田 | ||
副将 | 重黒木 | メ メ | 澤田 | ||
大将 | 田中 | メ メ | 今村 |
■敗者復活戦 1回戦
※敗者復活戦は、チームの勝敗が決した対戦をもって試合終了。
対 茨城大学:2勝4分で勝利
学習院大学 | 茨城大学 | ||||
先鋒 | 宇都木 | 引分け | 麻生 | ||
次鋒 | 加藤 | メ | 引分け | メ | 鳥川 |
五将 | 設楽 | 引分け | 横田 | ||
中堅 | 北 | メ | 一本勝ち | 三浦 | |
三将 | 水口 | メ | 一本勝ち | 川本 | |
副将 | 重黒木 | 引分け | 皆川 |
■敗者復活戦 2回戦
対 専修大学:2敗4分で敗退
学習院大学 | 専修大学 | ||||
先鋒 | 宇都木 | 引分け | 水野 | ||
次鋒 | 加藤 | 一本勝ち | メ | 森光 | |
五将 | 設楽 | 引分け | 原 | ||
中堅 | 北 | 一本勝ち | ド | 平野 | |
三将 | 水口 | 引分け | 安藤 | ||
副将 | 重黒木 | メ | 引分け | メ | 川井 |
まことに残念ながら、あと一歩のところで全日本出場を逃してしまいました。
この悔しさを糧に「定期戦全勝」を目指して精進していきたいと思います。チーム一丸となって稽古に励んで参りますので、今後とも変わらぬご指導のほど宜しくお願い致します。
第48回四大学運動競技大会「剣道」大会 結果
6月25日(日)、成城大学において第48回四大学定期戦の男女個人戦が行われました。
結果は次のとおりです。
■男子 | ||||||||
一回戦 | ||||||||
○ | 学習院 | 仲野(3年) | コ コ | メ | 田中 | 武蔵大 | × | |
○ | 学習院 | 北(4年) | コ | 一本勝ち | 村瀬 | 成蹊大 | × | |
○ | 学習院 | 水口(1年) | メ メ | 仲島 | 成蹊大 | × | ||
× | 学習院 | 宇野(2年) | 一本勝ち | ド | 石川 | 武蔵大 | ○ | |
× | 学習院 | 田畑(4年) | メ メ | 高橋秀 | 成城大 | ○ | ||
二回戦 | ||||||||
○ | 学習院 | 設楽(2年) | メ メ | 高橋耕 | 武蔵大 | × | ||
○ | 学習院 | 加藤(3年) | メ | 一本勝ち | 麻生 | 武蔵大 | × | |
× | 学習院 | 大村(1年) | 一本勝ち | メ | 岩部 | 成蹊大 | ○ | |
○ | 学習院 | 宇都木(2年) | メ | 一本勝ち | 高林 | 成城大 | × | |
× | 学習院 | 百瀬(3年) | 一本勝ち | コ | 鈴木拓 | 武蔵大 | ○ | |
× | 学習院 | 佐藤(3年) | 一本勝ち | メ | 間宮 | 武蔵大 | ○ | |
○ | 学習院 | 高橋裕(4年) | メ コ | 高橋慧 | 成蹊大 | × | ||
○ | 学習院 | 山﨑(3年) | メ | 一本勝ち | 蛯谷 | 武蔵大 | × | |
× | 学習院 | 腰塚(2年) | 一本勝ち | メ | 盛 | 成城大 | ○ | |
○ | 学習院 | 遠藤(2年) | メ | 一本勝ち | 佐藤? | 武蔵大 | × | |
○ | 学習院 | 柏田(1年) | メ | 一本勝ち | 古崎 | 成蹊大 | × | |
○ | 学習院 | 星雄(4年) | ド | 一本勝ち | 横野 | 武蔵大 | × | |
○ | 学習院 | 重黒木(2年) | メ | 一本勝ち | 日向野 | 成城大 | × | |
× | 学習院 | 岡本(1年) | 一本勝ち | メ | 夏井 | 武蔵大 | ○ | |
× | 学習院 | 星敬(1年) | 一本勝ち | メ | 秋庭 | 武蔵大 | ○ | |
○ | 学習院 | 田中(3年) | メ | 一本勝ち | 佐藤謙 | 成蹊大 | × | |
× | 学習院 | 北 | 一本勝ち | ド | 金本 | 武蔵大 | ○ | |
○ | 学習院 | 水口 | 反 | 一本勝ち | 野木 | 武蔵大 | × | |
三回戦 | ||||||||
× | 学習院 | 仲野 | 一本勝ち | コ | 河野 | 成蹊大 | ○ | |
× | 学習院 | 設楽 | メ | メ メ | 鈴木逸 | 成蹊大 | ○ | |
○ | 学習院 | 加藤 | コ | 一本勝ち | 岩部 | 成蹊大 | × | |
○ | 学習院 | 宇都木 | コ | 一本勝ち | 水口 | 学習院 | × | |
○ | 学習院 | 山﨑 | メ | 一本勝ち | 高橋裕 | 学習院 | × | |
× | 学習院 | 遠藤 | 一本勝ち | ド | 八木 | 成城大 | ○ | |
○ | 学習院 | 星雄 | ド | 一本勝ち | 柏田 | 学習院 | × | |
四回戦 | ||||||||
× | 学習院 | 加藤 | 一本勝ち | メ | 鈴木逸 | 成蹊大 | ○ | |
× | 学習院 | 宇都木 | メ メ | 鈴木拓 | 武蔵大 | ○ | ||
× | 学習院 | 山﨑 | 一本勝ち | メ | 間宮 | 武蔵大 | ○ | |
× | 学習院 | 星雄 | 一本勝ち | メ | 八木 | 成城大 | ○ | |
○ | 学習院 | 重黒木 | メ | 一本勝ち | 山口 | 武蔵大 | × | |
○ | 学習院 | 田中 | メ メ | 深澤 | 成城大 | × | ||
五回戦 | ||||||||
○ | 学習院 | 重黒木 | メ | 一本勝ち | 田中 | 学習院 | × | |
準決勝 | ||||||||
○ | 学習院 | 重黒木 | ド | 一本勝ち | 石川 | 武蔵大 | × | |
決勝 | ||||||||
○ | 学習院 | 重黒木 | ド | 一本勝ち | 鈴木拓 | 武蔵大 | × | |
優勝:重黒木亮介(学習院・2年) | ||||||||
■女子 | ||||||||
1回戦 | ||||||||
× | 学習院 | 中村(1年) | 一本勝ち | メ | 宇田 | 成城大 | ○ | |
○ | 学習院 | 河合(2年) | メ コ | 吉田 | 武蔵大 | × | ||
○ | 学習院 | 福田(3年) | メ | 一本勝ち | 鈴木 | 成城大 | × | |
× | 学習院 | 平石(1年) | メ メ | 新山 | 成城大 | ○ | ||
○ | 学習院 | 田倉(1年) | メ メ | ド | 長島 | 成蹊大 | × | |
× | 学習院 | 森田(2年) | コ メ | 滝 | 成城大 | ○ | ||
2回戦 | ||||||||
○ | 学習院 | 野川(1年) | コ 反 | 藤岡 | 成城大 | × | ||
× | 学習院 | 河合 | コ メ | 堀江 | 成城大 | ○ | ||
○ | 学習院 | 関(4年) | ド | 一本勝ち | 新山 | 成城大 | × | |
× | 学習院 | 蔡(3年) | コ メ | 関根 | 武蔵大 | ○ | ||
○ | 学習院 | 都築(1年) | コ メ | 田倉 | 学習院 | × | ||
3回戦 | ||||||||
○ | 学習院 | 福田 | メ コ | 堀江 | 成城大 | × | ||
○ | 学習院 | 関 | メ | 一本勝ち | 関根 | 武蔵大 | × | |
○ | 学習院 | 都築 | メ | 一本勝ち | 滝 | 成城大 | × | |
準決勝 | ||||||||
× | 学習院 | 福田 | 一本勝ち | メ | 村上 | 成蹊大 | ○ | |
× | 学習院 | 関 | 一本勝ち | コ | 都築 | 学習院 | ○ | |
決勝 | ||||||||
× | 学習院 | 都築 | 一本勝ち | メ | 村上 | 成蹊大 | ○ | |
準優勝:都築洵子(1年) | ||||||||
第3位:関陽菜(4年) | ||||||||
第3位:福田ゆき(3年) |
以上です。ご指導、ご声援ありがとうございました。
第23回東京都学生・女子学生剣道選手権大会 結果
5月28日に、明治大学和泉校舎体育館に於いて、第23回東京都学生・女子学生剣道選手権大会が開催されました。
結果は下記のとおりです。
■男子
一回戦
○ | 学習院 | 加藤 | コ | 一本勝ち | 大塚 | 桜美林大 | × | |
○ | 学習院 | 仲野 | ド | 延長 | 赤井 | 青山学院大 | × | |
× | 学習院 | 山﨑 | 一本勝ち | メ | 二川 | 明大 | ○ | |
○ | 学習院 | 宇都木 | メ | 延長 | 大野 | 東大 | × |
二回戦
× | 学習院 | 加藤 | メ | ド コ | 佐藤 | 法大 | ○ | |
× | 学習院 | 仲野 | メ | 延長 | 田村 | 玉川大 | × | |
× | 学習院 | 宇都木 | メ | 延長 | 反 メ | 大竹 | 立教大 | ○ |
○ | 学習院 | 宇野 | 反 | 延長 | 春田 | 拓大 | × |
三回戦
× | 学習院 | 仲野 | メ | 延長 | メ メ | 神山 | 国士舘大 | ○ |
○ | 学習院 | 宇野 | コ メ | 徳村 | 創価大 | × |
四回戦
× | 学習院 | 宇野 | 延長 | コ | 柴田 | 明大 | ○ |
■女子
一回戦
× | 学習院 | 北村 | 延長 | メ | 平岡 | 国士舘大 | ○ | |
× | 学習院 | 河合 | メ メ | 米良 | 国士舘大 | ○ | ||
× | 学習院 | 森田 | 一本勝ち | メ | 中野 | 中大 | ○ | |
× | 学習院 | 都築 | メ | 延長 | メ コ | 金沢 | 国士舘大 | ○ |
○ | 学習院 | 中村 | メ メ | 藤尾 | 首都大 | × |
二回戦
× | 学習院 | 中村 | メ コ | 仲田 | 大正大 | ○ |
以上となります。
ご指導、ご声援ありがとうございました。
第49回関東女子学生剣道選手権大会 結果
5月20日に、東京武道館に於いて、第49回関東女子学生剣道選手権大会が開催されました。
結果は下記のとおりです。
■一回戦
× | 学習院 | 関 | 一本勝ち | メ | 眞鍋 | 國學院大 | ○ | |
○ | 学習院 | 北村 | コ メ | 藤尾 | 首都大 | × | ||
○ | 学習院 | 福田 | メ メ | 檜垣 | 共立女大 | × | ||
× | 学習院 | 森田 | メ コ | 久野 | 流大 | ○ |
■二回戦
× | 学習院 | 北村 | 一本勝ち | ツ | 佐藤 | 国士舘大 | ○ | |
× | 学習院 | 福田 | 一本勝ち | メ | 木宮 | 筑波大 | ○ | |
× | 学習院 | 都築 | コ メ | 岡﨑 | 立教大 | ○ |
以上となります。
ご指導、ご声援ありがとうございました。
第63回関東学生剣道選手権大会 結果
5月14日に、日本武道館に於いて、第63回関東学生剣道選手権大会が開催されました。
結果は下記のとおりです。
■一回戦
○ | 学習院 | 田中 | コ | 一本勝ち | 石井 | 電通大 | × |
× | 学習院 | 仲野 | 延長 | ド | 永野 | 千葉大 | ○ |
× | 学習院 | 山﨑 | 延長 | メ | 小川 | 麗澤大 | ○ |
○ | 学習院 | 設楽 | ド | 延長 | 荒井 | 農工大 | × |
○ | 学習院 | 重黒木 | ド | 延長 | 大竹 | 慶大 | × |
■二回戦
× | 学習院 | 田中 | 延長 | ツ | 牧島 | 大東大 | ○ |
× | 学習院 | 設楽 | 延長 | メ | 金井 | 日体大 | ○ |
× | 学習院 | 重黒木 | メ | メド | 中野 | 日体大 | ○ |
以上となります。
ご指導、ご声援ありがとうございました。
第62回関東学生剣道新人戦大会 結果
12月11日に東京武道館に於いて、第62回関東学生剣道新人戦大会が開催されました。
結果は下記のとおりです。
■第一回戦
対 山梨学院大学…5勝1敗1分にて勝利
学習院大学 | 山梨学院大学 | |||||
〇 | 仲野 | メメ | 山崎 | × | ||
〇 | 宇都木 | メ | 一本勝ち | 加藤 | × | |
〇 | 重黒木 | 〇〇 | 不戦勝 | ー | × | |
× | 設楽 | 一本勝ち | メ | 窪田 | 〇 | |
〇 | 山﨑 | 〇〇 | 不戦勝 | ー | × | |
〇 | 加藤 | メメ | 小林 | × | ||
ー | 田中 | 引き分け | 伊藤 | ー |
■第二回戦
対 法政大学…1勝3敗3分にて敗北
学習院大学 | 法政大学 | |||||
ー | 仲野 | 引き分け | 新名 | ー | ||
× | 宇都木 | 一本勝ち | ド | 森塚 | 〇 | |
ー | 重黒木 | 引き分け | 村上 | ー | ||
× | 設楽 | 一本勝ち | ド | 竹ノ内 | 〇 | |
ー | 山﨑 | 引き分け | 上浦 | ー | ||
× | 加藤 | ドメ | 北村 | 〇 | ||
〇 | 田中 | メ | 一本勝ち | 持原 | × |
以上となります。
ご指導ご声援ありがとうございました。