■男子 | ||||||||
一回戦 | ||||||||
○ | 学習院 | 仲野(3年) | コ コ | メ | 田中 | 武蔵大 | × | |
○ | 学習院 | 北(4年) | コ | 一本勝ち | 村瀬 | 成蹊大 | × | |
○ | 学習院 | 水口(1年) | メ メ | 仲島 | 成蹊大 | × | ||
× | 学習院 | 宇野(2年) | 一本勝ち | ド | 石川 | 武蔵大 | ○ | |
× | 学習院 | 田畑(4年) | メ メ | 高橋秀 | 成城大 | ○ | ||
二回戦 | ||||||||
○ | 学習院 | 設楽(2年) | メ メ | 高橋耕 | 武蔵大 | × | ||
○ | 学習院 | 加藤(3年) | メ | 一本勝ち | 麻生 | 武蔵大 | × | |
× | 学習院 | 大村(1年) | 一本勝ち | メ | 岩部 | 成蹊大 | ○ | |
○ | 学習院 | 宇都木(2年) | メ | 一本勝ち | 高林 | 成城大 | × | |
× | 学習院 | 百瀬(3年) | 一本勝ち | コ | 鈴木拓 | 武蔵大 | ○ | |
× | 学習院 | 佐藤(3年) | 一本勝ち | メ | 間宮 | 武蔵大 | ○ | |
○ | 学習院 | 高橋裕(4年) | メ コ | 高橋慧 | 成蹊大 | × | ||
○ | 学習院 | 山﨑(3年) | メ | 一本勝ち | 蛯谷 | 武蔵大 | × | |
× | 学習院 | 腰塚(2年) | 一本勝ち | メ | 盛 | 成城大 | ○ | |
○ | 学習院 | 遠藤(2年) | メ | 一本勝ち | 佐藤? | 武蔵大 | × | |
○ | 学習院 | 柏田(1年) | メ | 一本勝ち | 古崎 | 成蹊大 | × | |
○ | 学習院 | 星雄(4年) | ド | 一本勝ち | 横野 | 武蔵大 | × | |
○ | 学習院 | 重黒木(2年) | メ | 一本勝ち | 日向野 | 成城大 | × | |
× | 学習院 | 岡本(1年) | 一本勝ち | メ | 夏井 | 武蔵大 | ○ | |
× | 学習院 | 星敬(1年) | 一本勝ち | メ | 秋庭 | 武蔵大 | ○ | |
○ | 学習院 | 田中(3年) | メ | 一本勝ち | 佐藤謙 | 成蹊大 | × | |
× | 学習院 | 北 | 一本勝ち | ド | 金本 | 武蔵大 | ○ | |
○ | 学習院 | 水口 | 反 | 一本勝ち | 野木 | 武蔵大 | × | |
三回戦 | ||||||||
× | 学習院 | 仲野 | 一本勝ち | コ | 河野 | 成蹊大 | ○ | |
× | 学習院 | 設楽 | メ | メ メ | 鈴木逸 | 成蹊大 | ○ | |
○ | 学習院 | 加藤 | コ | 一本勝ち | 岩部 | 成蹊大 | × | |
○ | 学習院 | 宇都木 | コ | 一本勝ち | 水口 | 学習院 | × | |
○ | 学習院 | 山﨑 | メ | 一本勝ち | 高橋裕 | 学習院 | × | |
× | 学習院 | 遠藤 | 一本勝ち | ド | 八木 | 成城大 | ○ | |
○ | 学習院 | 星雄 | ド | 一本勝ち | 柏田 | 学習院 | × | |
四回戦 | ||||||||
× | 学習院 | 加藤 | 一本勝ち | メ | 鈴木逸 | 成蹊大 | ○ | |
× | 学習院 | 宇都木 | メ メ | 鈴木拓 | 武蔵大 | ○ | ||
× | 学習院 | 山﨑 | 一本勝ち | メ | 間宮 | 武蔵大 | ○ | |
× | 学習院 | 星雄 | 一本勝ち | メ | 八木 | 成城大 | ○ | |
○ | 学習院 | 重黒木 | メ | 一本勝ち | 山口 | 武蔵大 | × | |
○ | 学習院 | 田中 | メ メ | 深澤 | 成城大 | × | ||
五回戦 | ||||||||
○ | 学習院 | 重黒木 | メ | 一本勝ち | 田中 | 学習院 | × | |
準決勝 | ||||||||
○ | 学習院 | 重黒木 | ド | 一本勝ち | 石川 | 武蔵大 | × | |
決勝 | ||||||||
○ | 学習院 | 重黒木 | ド | 一本勝ち | 鈴木拓 | 武蔵大 | × | |
優勝:重黒木亮介(学習院・2年) | ||||||||
■女子 | ||||||||
1回戦 | ||||||||
× | 学習院 | 中村(1年) | 一本勝ち | メ | 宇田 | 成城大 | ○ | |
○ | 学習院 | 河合(2年) | メ コ | 吉田 | 武蔵大 | × | ||
○ | 学習院 | 福田(3年) | メ | 一本勝ち | 鈴木 | 成城大 | × | |
× | 学習院 | 平石(1年) | メ メ | 新山 | 成城大 | ○ | ||
○ | 学習院 | 田倉(1年) | メ メ | ド | 長島 | 成蹊大 | × | |
× | 学習院 | 森田(2年) | コ メ | 滝 | 成城大 | ○ | ||
2回戦 | ||||||||
○ | 学習院 | 野川(1年) | コ 反 | 藤岡 | 成城大 | × | ||
× | 学習院 | 河合 | コ メ | 堀江 | 成城大 | ○ | ||
○ | 学習院 | 関(4年) | ド | 一本勝ち | 新山 | 成城大 | × | |
× | 学習院 | 蔡(3年) | コ メ | 関根 | 武蔵大 | ○ | ||
○ | 学習院 | 都築(1年) | コ メ | 田倉 | 学習院 | × | ||
3回戦 | ||||||||
○ | 学習院 | 福田 | メ コ | 堀江 | 成城大 | × | ||
○ | 学習院 | 関 | メ | 一本勝ち | 関根 | 武蔵大 | × | |
○ | 学習院 | 都築 | メ | 一本勝ち | 滝 | 成城大 | × | |
準決勝 | ||||||||
× | 学習院 | 福田 | 一本勝ち | メ | 村上 | 成蹊大 | ○ | |
× | 学習院 | 関 | 一本勝ち | コ | 都築 | 学習院 | ○ | |
決勝 | ||||||||
× | 学習院 | 都築 | 一本勝ち | メ | 村上 | 成蹊大 | ○ | |
準優勝:都築洵子(1年) | ||||||||
第3位:関陽菜(4年) | ||||||||
第3位:福田ゆき(3年) |
第48回四大学運動競技大会「剣道」大会 結果
6月25日(日)、成城大学において第48回四大学定期戦の男女個人戦が行われました。
結果は次のとおりです。
以上です。ご指導、ご声援ありがとうございました。